Levantamento foi realizado entre os dias 20 e 21 de maio.
Por g1 SE em 21/05/2025 10h46
A Defesa Civil de Sergipe divulgou, nesta quarta-feira (21), um balanço das chuvas que caem do estado desde a última terça-feira.
Segundo o levantamento, entre as cidades que registraram o maior volume de chuva estão: Aracaju, Pacatuba e Ilha das Flores. Desde o início da semana, a chuva provocou diversos transtornos, como alagamentos e transbordamentos de canais.
Confira abaixo os dados da Defesa Civil:
Balanço das Chuvas em Sergipe
| Alto Sertão | Acumulado | Normal |
| Canindé de São Francisco | 7,0 | 69,0 |
| Poço Redondo | 7,0 | 62,0 |
| Nossa Senhora da Glória | 38,0 | 90,0 |
| Gararu | 64,1 | 107,0 |
| Porto da Folha | 44,2 | 72,0 |
| Médio Sertão | Acumulado | Normal |
| Nossa Senhora das Dores | 55,0 | 157,0 |
| Aquidabã | 64,0 | 122,0 |
| Graccho Cardoso | 43,1 | 112,0 |
| Agreste Central | Acumulado | Normal |
| Carira | 17,0 | 67,0 |
| Itabaiana | 36,0 | 153,0 |
| Areia Branca | 60,0 | 155,00 |
| Campo do Brito | 41,0 | 163,0 |
| Frei Paulo | 23,3 | 107,0 |
| Centro Sul | Acumulado | Normal |
| Simão Dias | 44,2 | 104,0 |
| Lagarto | 58,2 | 155,0 |
| Riachão do Dantas | 59,1 | 135,0 |
| Tobias Barreto | 23,0 | 89,0 |
| Poço Verde | 20,0 | 75,0 |
| Sul Sergipano | Acumulado | Normal |
| Boquim | 62,0 | 169,0 |
| Tomar do Geru | 20,0 | 118,0 |
| Estância | 108,2 | 243,0 |
| Indiaroba | 39,0 | 192,0 |
| Itabaianinha | 38,4 | 139,0 |
| Umbaúba | 38,1 | 169,0 |
| Grande Aracaju | Acumulado | Normal |
| Aracaju | 180,0 | 270,0 |
| Riachuelo | 60,5 | 225,0 |
| Maruim | 95,0 | 242,0 |
| Laranjeiras | 110,0 | 207,0 |
| Propriá | 124,0 | 157,0 |
| Nossa Senhora do Socorro | 117,0 | 256,0 |
| São Cristóvão | 51,0 | 257,0 |
| Itaporanga D’Ajuda | 69,1 | 242,0 |
| Barra dos Coqueiros | 153,3 | 255,0 |
| Leste Sergipano | Acumulado | Normal |
| Capela | 91,0 | 193,0 |
| Carmópolis | 91,0 | 237,0 |
| Divina Pastora | 58,4 | 238,0 |
| Japaratuba | 90,2 | 205,0 |
| Pirambu | 58,5 | 198,0 |
| Siriri | 55,0 | 190,0 |
| Baixo São Francisco | Acumulado | Normal |
| Pacatuba | 136,3 | 115,0 |
| Ilha das Flores | 129,0 | 125,0 |
Fonte: Defesa Civil




Leave a Comment