De acordo com o DER, a primeira tabela divulgada houve um equívoco nos cálculos.
Por g1 SE
25/04/2025 09h38
Uma nova tabela com valores da tarifa de transporte intermunicipal corrigidos foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (25).
O reajuste foi de quase 16% para todos os destinos de Sergipe, de acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviário de Sergipe (DER/SE). Na primeira tabela divulgada houve um equívoco nos cálculos.
Aproximadamente 600 veículos e cerca de 120 linhas que atendem os 75 municípios de Sergipe, o transporte intermunicipal no estado já estão operando com a nova tarifa.
Novos valores
| Linhas de rede secundárias | Tarifa Anterior | Tarifa Atual |
| Estância/ Tobias Barreto | R$ 17,53 | R$ 20,40 |
| Estãncia/ Tomar do Geru (via Umbaúba) | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Estãncia/ Cristinápolis (Via Umbaúba) | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Estância/ Umbaúba | R$ 8,58 | R$ 10 |
| Estância/ Indiaroba (Via Santa Luzia) | R$ 7,78 | R$ 9 |
| Estância/ Boquim | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Umbaúba/ Itabaianinha | R$ 5,80 | R$ 6,70 |
| Itabaianinha/ Tobias Barreto | R$ 8,58 | R$ 10 |
| Umbaúba/ Boquim (via Arauá) | R$ 8,58 | R$ 10 |
| Itabaiana/ Campo do Brito | R$ 4,75 | R$ 5,50 |
| Pinhão/ Simão Dias | R$ 7 | R$ 8 |
| Itabaiana/ São Domingos | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Santa Rosa/ N. S. Glória | R$ 15 | R$ 17 |
| Santa Rosa/ Canindé | R$ 15 | R$ 17 |
| Itabaiana/ Macambira | R$ 5,80 | R$ 6,70 |
| Itabaiana/ Pinhão | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Itabaiana/ Frei Paulo | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Itabaiana/ Alagadiço | R$ 7,78 | R$ 9 |
| Itabaiana/ Carira | R$ 11,74 | R$ 13,60 |
| Itabaiana/ Pedra Mole | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Itabaiana/ Lagarto | R$ 11,74 | R$ 13,60 |
Fonte: DER




Leave a Comment